Carboneto de tungstênio liso Endmills das flautas da espiral 4 de Wxsoon 38 para o aço

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xModelo não. | HP58 | estrutura | Integral |
---|---|---|---|
material | Carboneto cimentado | Tipo | Cortador de trituração cilíndrico |
Ângulo | Espiral 38 | Flauta | 4 |
Prazo de execução | 14 partes dos dias (1 - 88) | Personalizado | OEM/ODM |
Pacote do transporte | 1 parte/tubo plástico | Especificação | D1~20mm |
Marca registrada | wxsoon | Origem | CHINA |
Código do HS | 8205100000 | Habilidade da fonte | 50000 partes/mês |
Tamanho do pacote pelo produto da unidade | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Peso de efetivação pelo produto da unidade | 0.100kg |
Custos de envio | Para para ser negociado | Revestimento | Revestimento |
Formulário do dente | Dente espiral | Espaço do dente | Dente denso extra |
Personalização | Disponível | Pedido personalizado | ||
Destacar | 4 Flautas Ferramentas terminais de carburo de tungstênio plano,Wxsoon Ferramentas finais de carburo de tungstênio plano,38 Moinhos de acabamento de carburo de tungstênio espirais planos |
Descrição do produto
Nome do produto: HRC60 4 flautas fresa de metal duro com revestimento
Número de flautas: 4
Diâmetro da flauta: 1,00 ~ 20,00 mm
Comprimento da flauta: 3,00 ~ 70,00 mm
Diâmetro da haste: 4,00 ~ 20,00 mm
Comprimento total: 50,00 ~ 150,00 mm
Material: carboneto sólido
aplicação: fresadora CNC/centro de usinagem
Origem: China
Marca: Wxsoon
OEM/ODM: De acordo com amostras/desenhos
Quantidade mínima de pedido: 2-5 unidades
Prazo de entrega: 5-8 dias úteis
Condições de pagamento: T/T, Paypal, Western Union
Fresa de topo de metal duro tipo padrão HRC60 com 4 canais
Modelo não. | Diâmetro da flauta (mm) | Comprimento da flauta (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Comprimento total (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1,5*4,5*D4*50 | 1,5 | 4,5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2,5*7*D4*50 | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3,5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Fresa de topo de metal duro tipo HRC60 com 4 canais de comprimento extra
Modelo não. | Diâmetro da flauta (mm) | Comprimento da flauta (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Comprimento total (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
